RG174 Coax Construction/RG174 同轴电缆结构 | OD/直径 (mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conductor/导体: | 7/0.16 Bare Copper-Clad Steel (BCCS)/裸铜包钢 | 0.48 | |||||||||
Dielectric/绝缘体: | Polyethylene (PE) /聚乙烯 | 1.52 | |||||||||
Shield/屏蔽层: | Tinned Copper (TC)/镀锡铜 | 1.93 | |||||||||
Jacket/护套: | Polyvinylchloride (PVC)/聚氯乙烯 | 2.80 | |||||||||
RG 174 Cable Physical Characteristics/RG 174 电缆物理特性 | |||||||||||
Weight per/重量100m: | 1.19kg | ||||||||||
Minimum bend radius/最小弯曲半径: | 25mm | ||||||||||
Operating temperature range/工作温度范围: | -40℃ to +75℃ | ||||||||||
RoHS compliance/符合RoHS: | 2011/65/EU (RoHS) | ||||||||||
RG-174 Cable Electrical Characteristics/RG-174 电缆电气特性 | |||||||||||
Impedance/阻抗: | 50 | +/- 2 ohms | |||||||||
Capacitance/电容: | 101 | pF/m. max | |||||||||
Maximum voltage/最大电压: | 1100 | Volts | |||||||||
Velocity of propagation/速率: | 66 | % | |||||||||
Operating Frequency/工作频率: | 1 | GHz | |||||||||
Screening effectiveness/屏蔽效率 | ≥ 40 | dB (up to 1 GHz) | |||||||||
Insulation resistance/绝缘电阻: | ≥ 1 x 108 | MΩm | |||||||||
Max. operating voltage/最大工作电压 | ≤ 0.85 | kVrms (at sea level) | |||||||||
RG174 Attenuation/RG174 衰减: | |||||||||||
Freq/频率(MHz) | Typical/典型值(dB/m) | Max. CW power/功率 最大值 | |||||||||
100 | 0.276 | 117 | |||||||||
400 | 0.623 | 59 | |||||||||
700 | 0.886 | 44 | |||||||||
1000 | 1.12 | 37 |
线材厂商
东莞市德索五金电子有限公司是一家自主研发、生产和销售连接器及 连接线的现代化高科技有限公司。公司成立于 2005年,座落于东莞市东莞,交通十分便利。
公司主营:RG316连接线、RG174连接线、RG179连接线、RG58连接线、RG6连接线等,电子线束,汽车线束,航空 航天线束,无人机线束,智能家居线束,机器人线束,电池连接线, 航模配线,灯饰灯条配线,LVDS、FPC、FFC、IDC 排线,AC/DC 线等。
并得到广大客户的认可和好评。拥有 2000㎡现代化生产基地, 专业团队300余人,有专业的欧、美、日、韩外销团队。拥有先进的 生产设备和检测设备,保证了客户对量与质的需求。设备+专 业的团队=核心竞争力。在高层领导的带领下,公司不断的完善 各项机制,维护客户利益,达到双方合作共赢。
公司所有生产设备全部从日本、德国引进。有全自动单端插入机 8 台、全自动双端插入机 6 台、高速冲床 10 台、各型号电线押出机 6 台、(立式/卧式)注塑机 18 台、全自动单端打端机 15 台、全自动 双端打端机 12 台、连剥带打半自动端子机 30 台、全自动电脑裁线机 10 台、全自动点胶机 6 台、线序检测仪 6 台、四线综合测试机 16 台。
实验设备:三次元数据测试仪、全自动端子切面分析仪、阻抗 测试机、高压测试机、摇摆测试机、盐雾测试机、电线阻燃测试机、 全自动拉力测试机、全自动插拔力测试机、老化测试柜等。