RG179连接线(同轴电缆)
RG179同轴电缆符合标准:M17/94-RG179,最大工作频率:DC-3GHz,抗电磁干扰和柔软性良好,不仅重量轻,并且具有耐高温、耐潮湿、耐腐蚀等特点,屏蔽、衰减、驻波等指标具备优良的电气性能。广泛应用于通信、航空、智能机器人、工防等领域。
RG179 Coax Construction/RG179 同轴电缆结构 | OD/直径 (mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conductor/导体: | 7/0.12 Silver-coated Copper Clad Steel (SCCS)/镀银铜包钢 | 0.31 | |||||||||
Dielectric/绝缘体: | Extruded Solid Polytetrafluoroethylene (PTFE)/聚四氟乙烯 | 1.55 | |||||||||
Shield/屏蔽层: | Silver Plated Copper (SPC)/镀银铜 | 2.0 | |||||||||
Jacket/护套: | Extruded Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)/聚全氟乙烯 | 2.54 | |||||||||
RG 179 Cable Physical Characteristics/RG 179 电缆物理特性 | |||||||||||
Weight per/重量100m: | 1.5kg | ||||||||||
Minimum bend radius/最小弯曲半径: | 15mm | ||||||||||
Operating temperature range/工作温度范围: | -65℃ to +165℃ | ||||||||||
RoHS compliance/符合RoHS: | 2011/65/EU (RoHS) | ||||||||||
RG-179 Cable Electrical Characteristics/RG-179 电缆电气特性 | |||||||||||
Impedance/阻抗: | 75 | +/- 2 ohms | |||||||||
Capacitance/电容: | 63 | pF/m. max | |||||||||
Maximum voltage/最大电压: | 1200 | Volts | |||||||||
Velocity of propagation/速率: | 69 | % | |||||||||
Operating Frequency/工作频率: | 3 | GHz | |||||||||
Screening effectiveness/屏蔽效率 | ≥ 41 | dB (up to 1 GHz) | |||||||||
Insulation resistance/绝缘电阻: | ≥ 1 x 108 | MΩm | |||||||||
Max. operating voltage/最大工作电压 | ≤ 0.75 | kVrms (at sea level) | |||||||||
RG179 Attenuation/RG179 衰减: | |||||||||||
Freq/频率(MHz) | Typical/典型值(dB/m) | Max. CW power/功率 最大值 | |||||||||
150 | 0.30 | 297 | |||||||||
600 | 0.631 | 148 | |||||||||
1000 | 0.856 | 112 | |||||||||
1500 | 1.05 | 94 | |||||||||
2000 | 1.25 | 82 | |||||||||
3000 | 1.65 | 66 |
下单之前请联系我们获取RG179连接线免费样品!
德索五金所有RG179连接线、RG179线材、RG179射频同轴线产品可根据客户要求定制不同的长度和规格,常规产品提供免费样品测试。
线材展示
技术资料
RG179线材厂商
东莞市德索五金电子有限公司是一家自主研发、生产和销售连接器及 连接线的现代化高科技有限公司。公司成立于 2005年,座落于东莞市东莞,交通十分便利。
公司主营:RG316连接线、RG174连接线、RG179连接线、RG58连接线、RG6、RG402连接线等各种射频同轴线产品,并得到广大客户的认可和好评。拥有 2000㎡现代化生产基地, 专业团队300余人,有专业的欧、美、日、韩外销团队。拥有先进的 生产设备和检测设备,保证了客户对量与质的需求。设备+专 业的团队=核心竞争力。在高层领导的带领下,公司不断的完善 各项机制,维护客户利益,达到双方合作共赢。
公司所有生产设备全部从日本、德国引进。有全自动单端插入机 8 台、全自动双端插入机 6 台、高速冲床 10 台、各型号电线押出机 6 台、(立式/卧式)注塑机 18 台、全自动单端打端机 15 台、全自动 双端打端机 12 台、连剥带打半自动端子机 30 台、全自动电脑裁线机 10 台、全自动点胶机 6 台、线序检测仪 6 台、四线综合测试机 16 台。
实验设备:三次元数据测试仪、全自动端子切面分析仪、阻抗 测试机、高压测试机、摇摆测试机、盐雾测试机、电线阻燃测试机、 全自动拉力测试机、全自动插拔力测试机、老化测试柜等。