RG142连接线(同轴电缆)
RG142同轴电缆 符合标准:M17/60-RG142,最大工作频率:DC-6GHz,RG142高温同轴电缆用于电信设备之间的互连,并被广泛用于商业无线应用,RG142具体应用包括雷达,GPS,和医疗系统,rg142可以直埋使用,并能实现复杂的地下连接时仍保持良好的屏蔽效果;德索工厂大量RG142现货库存,如有需要,可直接咨询下单。
| RG142 Coax Construction/RG142 同轴电缆结构 | OD/直径 (mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductor/导体: | Silver-coated Copper Clad Steel (SCCS)/镀银铜包钢 | 0.95 | |||||||||
| Dielectric/绝缘体: | Solid Polytetrafluoroethylene (PTFE)/聚四氟乙烯 | 2.95 | |||||||||
| Shield/屏蔽层: | Silver Plated Copper (SPC)/镀银铜 | 3.60 | |||||||||
| Shield/屏蔽层: | Silver Plated Copper (SPC)/镀银铜 | 4.25 | |||||||||
| Jacket/护套: | Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)/聚全氟乙烯 | 4.95 | |||||||||
| RG 142 Cable Physical Characteristics/RG 142 电缆物理特性 | |||||||||||
| Weight per/重量100m: | 6.4kg | ||||||||||
| Minimum bend radius/最小弯曲半径: | 50mm | ||||||||||
| Operating temperature range/工作温度范围: | -65℃ to +165℃ | ||||||||||
| RoHS compliance/符合RoHS: | 2011/65/EU (RoHS) | ||||||||||
| RG-142 Cable Electrical Characteristics/RG-142 电缆电气特性 | |||||||||||
| Impedance/阻抗: | 50 | +/- 2 ohms | |||||||||
| Capacitance/电容: | 95 | pF/m. max | |||||||||
| Maximum voltage/最大电压: | 5000 | Volts | |||||||||
| Velocity of propagation/速率: | 69 | % | |||||||||
| Operating Frequency/工作频率: | 6 | GHz | |||||||||
| Screening effectiveness/屏蔽效率 | ≥ 85 | dB (up to 6 GHz) | |||||||||
| Insulation resistance/绝缘电阻: | ≥ 1 x 108 | MΩm | |||||||||
| Max. operating voltage/最大工作电压 | ≤ 2.5 | kVrms (at sea level) | |||||||||
| RG142 Attenuation/RG142 衰减: | |||||||||||
| Freq/频率(MHz) | Typical/典型值(dB/m) | Max. CW power/功率 最大值 | |||||||||
| 900 | 0.43 | 429 | |||||||||
| 1800 | 0.65 | 303 | |||||||||
| 2700 | 0.82 | 248 | |||||||||
| 3600 | 0.98 | 215 | |||||||||
| 4500 | 1.13 | 192 | |||||||||
| 5400 | 1.27 | 175 | |||||||||
| 6000 | 1.36 | 166 | |||||||||
下单之前请联系我们获取RG142连接线免费样品!
德索五金所有RG142连接线、RG142线材、RG142射频同轴线产品可根据客户要求定制不同的长度和规格,常规产品提供免费样品测试。
线材展示




























技术资料














